Edholmastigen 68
141 kvm
6 rum
Budgivning
Utgångspris
3975000
Visa
budlista
(7 bud)
Stäng
Budlista
| Budgivare | Status | Bud |
|---|---|---|
| 2 | Aktiv | 3 700 000 kr |
| 1 | Aktiv | 3 660 000 kr |
| 2 | Aktiv | 3 650 000 kr |
| 1 | Aktiv | 3 610 000 kr |
| 1 | Aktiv | 3 610 000 kr |
| 2 | Aktiv | 3 600 000 kr |
| 1 | Aktiv | 3 500 000 kr |















